期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307318 | 10 | 小 双 | |||
3307317 | 10:04 | 5+5+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3307316 | 10:01 | 6+4+4=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3307315 | 09:57 | 4+8+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3307314 | 09:54 | 6+1+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3307313 | 09:50 | 4+7+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3307312 | 09:47 | 7+5+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3307311 | 09:43 | 7+6+0=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3307310 | 09:40 | 9+1+4=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3307309 | 09:36 | 5+3+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3307308 | 09:33 | 4+4+8=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3307307 | 09:29 | 9+1+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3307306 | 09:26 | 5+8+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3307305 | 09:22 | 2+5+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3307304 | 09:19 | 3+3+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3307303 | 09:15 | 9+5+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307317 | 15 | 大 | 单 | ||
3307316 | 14 | 大 | 双 | ||
3307315 | 19 | 大 | 单 | ||
3307314 | 11 | 小 | 单 | ||
3307313 | 14 | 大 | 双 | ||
3307312 | 15 | 大 | 单 | ||
3307311 | 13 | 小 | 单 | ||
3307310 | 14 | 大 | 双 | ||
3307309 | 15 | 大 | 单 | ||
3307308 | 16 | 大 | 双 | ||
3307307 | 19 | 大 | 单 | ||
3307306 | 17 | 大 | 单 | ||
3307305 | 08 | 小 | 双 | ||
3307304 | 13 | 小 | 单 | ||
3307303 | 14 | 大 | 双 | ||
3307302 | 08 | 小 | 双 | ||
3307301 | 12 | 小 | 双 | ||
3307300 | 20 | 大 | 双 | ||
3307299 | 21 | 大 | 单 | ||
3307298 | 16 | 大 | 双 | ||
3307297 | 13 | 小 | 单 | ||
3307296 | 26 | 大 | 双 | ||
3307295 | 20 | 大 | 双 | ||
3307294 | 14 | 大 | 双 | ||
3307293 | 08 | 小 | 双 | ||
3307292 | 17 | 大 | 单 | ||
3307291 | 21 | 大 | 单 | ||
3307290 | 01 | 小 | 单 | ||
3307289 | 12 | 小 | 双 | ||
3307288 | 07 | 小 | 单 | ||
3307287 | 20 | 大 | 双 | ||
3307286 | 18 | 大 | 双 | ||
3307285 | 11 | 小 | 单 | ||
3307284 | 12 | 小 | 双 | ||
3307283 | 22 | 大 | 双 | ||
3307282 | 11 | 小 | 单 | ||
3307281 | 13 | 小 | 单 | ||
3307280 | 14 | 大 | 双 | ||
3307279 | 18 | 大 | 双 | ||
3307278 | 04 | 小 | 双 | ||
3307277 | 20 | 大 | 双 | ||
3307276 | 19 | 大 | 单 | ||
3307275 | 13 | 小 | 单 | ||
3307274 | 12 | 小 | 双 | ||
3307273 | 20 | 大 | 双 | ||
3307272 | 18 | 大 | 双 | ||
3307271 | 11 | 小 | 单 | ||
3307270 | 14 | 大 | 双 | ||
3307269 | 17 | 大 | 单 | ||
3307268 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出14 14 12 13 14 13 07 17 02 06 |