期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247500 | 08 | 小 双 | |||
3247499 | 14:45 | 3+4+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3247498 | 14:41 | 5+0+7=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3247497 | 14:38 | 1+3+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3247496 | 14:34 | 9+0+9=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3247495 | 14:31 | 4+4+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3247494 | 14:27 | 2+4+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3247493 | 14:24 | 8+3+3=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3247492 | 14:20 | 3+1+8=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3247491 | 14:17 | 2+6+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3247490 | 14:13 | 2+3+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3247489 | 14:10 | 2+8+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3247488 | 14:06 | 6+6+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3247487 | 14:03 | 1+6+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3247486 | 13:59 | 3+3+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3247485 | 13:56 | 0+6+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247499 | 07 | 小 | 单 | ||
3247498 | 12 | 小 | 双 | ||
3247497 | 05 | 小 | 单 | ||
3247496 | 18 | 大 | 双 | ||
3247495 | 15 | 大 | 单 | ||
3247494 | 11 | 小 | 单 | ||
3247493 | 14 | 大 | 双 | ||
3247492 | 12 | 小 | 双 | ||
3247491 | 16 | 大 | 双 | ||
3247490 | 06 | 小 | 双 | ||
3247489 | 10 | 小 | 双 | ||
3247488 | 17 | 大 | 单 | ||
3247487 | 11 | 小 | 单 | ||
3247486 | 12 | 小 | 双 | ||
3247485 | 08 | 小 | 双 | ||
3247484 | 18 | 大 | 双 | ||
3247483 | 09 | 小 | 单 | ||
3247482 | 13 | 小 | 单 | ||
3247481 | 05 | 小 | 单 | ||
3247480 | 09 | 小 | 单 | ||
3247479 | 20 | 大 | 双 | ||
3247478 | 12 | 小 | 双 | ||
3247477 | 06 | 小 | 双 | ||
3247476 | 14 | 大 | 双 | ||
3247475 | 17 | 大 | 单 | ||
3247474 | 09 | 小 | 单 | ||
3247473 | 11 | 小 | 单 | ||
3247472 | 25 | 大 | 单 | ||
3247471 | 10 | 小 | 双 | ||
3247470 | 08 | 小 | 双 | ||
3247469 | 12 | 小 | 双 | ||
3247468 | 11 | 小 | 单 | ||
3247467 | 23 | 大 | 单 | ||
3247466 | 02 | 小 | 双 | ||
3247465 | 10 | 小 | 双 | ||
3247464 | 14 | 大 | 双 | ||
3247463 | 04 | 小 | 双 | ||
3247462 | 24 | 大 | 双 | ||
3247461 | 04 | 小 | 双 | ||
3247460 | 12 | 小 | 双 | ||
3247459 | 03 | 小 | 单 | ||
3247458 | 13 | 小 | 单 | ||
3247457 | 18 | 大 | 双 | ||
3247456 | 12 | 小 | 双 | ||
3247455 | 15 | 大 | 单 | ||
3247454 | 15 | 大 | 单 | ||
3247453 | 14 | 大 | 双 | ||
3247452 | 06 | 小 | 双 | ||
3247451 | 17 | 大 | 单 | ||
3247450 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出17 03 12 11 12 15 04 15 12 08 |